Información Básica
- Uso : Hormigón , Material de Relleno , Hilado , Tela no Tejida
- Característica : Anti-Pilling , Ignífugo , Anti-Distorsión , Antiestático , Resistente al Calor
- Patrón : Ligamento Tafetán
Descripción de Producto
Especificaciones de la
correa de tejido de fibra de carbono kevlar
1. Fábrica de OEM con buena calidad y precio bajo
2. En la mayor base de fibra de carbono
kevlar tejidas de fibra de carbono experimentado correa
1. Fábrica de OEM con buena calidad y precio bajo
2. En la mayor experiencia de la base de fibra de carbono
1. Material: fibra de aramida
2. Longitud: Seguir el orden
WARP | WEFT | FINISHING METHOD | WARP/WEFT DESITY (el 10MM) | DENSITY (g/m2) | THCIKNESS (Milímetro) | WIDTH (Cm) |
kevlar49 1270 | kevlar49 1270 | satén 4h | 6.7*6.7 | 170 | 0.22 | 100-150 |
kevlar49 1270 | kevlar49 1270 | llano | 6.7*6.7 | 170 | 0.20 | 100-150 |
kevlar49 1580 | kevlar49 1580 | llano | 6.7*6.7 | 220 | 0.26 | 100-150 |
kevlar29 1670 | kevlar29 1670 | llano | 5*5 | 170 | 0.22 | 100-150 |
kevlar29 1670 | kevlar29 1670 | llano | 5.5*5.5 | 185 | 0.24 | 100-150 |
kevlar29 1670 | kevlar29 1670 | tela cruzada | 5.5*5.5 | 185 | 0.24 | 100-150 |
kevlar29 1670 | kevlar29 1670 | llano | 6*6 | 205 | 0.26 | 100-150 |
kevlar29 1670 | kevlar29 1670 | tela cruzada | 6*6 | 205 | 0.26 | 100-150 |
kevlar29 1670 | kevlar29 1670 | llano | 6.5*6.5 | 220 | 0.28 | 100-150 |
kevlar29 1670 | kevlar29 1670 | tela cruzada | 6.5*6.5 | 220 | 0.28 | 100-150 |
kevlar29 1670 | kevlar29 1670 | llano | 7*7 | 240 | 0.30 | 100-150 |
kevlar29 1670 | kevlar29 1670 | tela cruzada | 7*7 | 240 | 0.26 | 100-150 |
kevlar29 1670 | kevlar29 1670 | llano | 7.5*7.5 | 255 | 0.32 | 100-150 |
kevlar29 1670 | kevlar29 1670 | tela cruzada | 7.5*7.5 | 255 | 0.32 | 100-150 |
kevlar29 1670 | kevlar29 1670 | llano | 8*8 | 270 | 0.34 | 100-150 |
kevlar29 1670 | kevlar29 1670 | tela cruzada | 8*8 | 270 | 0.34 | 100-150 |
kevlar29 3300 | kevlar29 3300 | llano | 6.7*6.7 | 440 | 0.42 | 100-150 |
Tipo de Producto
»
»
»