Descripción de Producto
1. Tema: Barra de ángulo de carbono, leve ángulo de acero, acero al carbono en la barra de bar, un36 ángulo de acero, el ángulo de la barra de bar, la barra de acero templado, la barra de acero laminado en caliente
2. Norma: ASTM, AISI, JIS, DIN, EN GB
3. Material: Q195, Q215, Q235, SS330, SS400, A36
4. Plazo: El precio FOB, CFR, CIF, ex-trabajo, CNF
5. Plazo de pago: T/T, L/C, de Western Union
6. Envase: Paquete de condiciones de navegabilidad de exportación estándar o como sea necesario.
7. Hora de entrega: Entrega inmediata o a la cantidad de pedido.
8. El mercado de exportación: Singapur, Indonesia, Ucrania, Arabia Saudita, España, Canadá, Estados Unidos, Brasil, Tailandia y así sucesivamente.
9. Contacto: Si tienes alguna pregunta, por favor no dude en ponerse en contacto conmigo.
10. La razón por qué elegirnos
· Sistema ISO
· SGS y BV empresa auditada.
· Experiencia en el sector de más de 50 años.
· Gestión de software Systems-Internal
· Producto Acabado Inventory-More de 5000 toneladas.
· Inventario de Materias Primas Mertic -más de 8.000 toneladas.
· Envío de mercancías -más de 70 países de todo el mundo.
· Lo más cómodo el transporte y entrega inmediata.
· Precio competitivo con el mejor servicio.
· Alta producción técnica de la línea de productos de calidad superior.
· Alta reputación basada en los mejores productos de calidad.
Elegir Tiangang, elija la parte superior garantía!
Descripción | Barra de ángulo caron, Ángulo de acero , acero al carbono en la barra de bar, Bar, ángulo de acero de la barra de acero, ss, MS de la barra de bar, bar, bar de ángulo CS | |
Las normas | La norma ASTM, AISI, SUS, JIS, DIN, EN, bs, GB | |
Material | Acero al carbono | Q195, Q215, Q235, Q275, Q345, SS330, SS400 |
La especificación | El tamaño | 10*10*1-500*500*20mm |
Longitud | 6m, 5.8m, 9m, 12m, o Como Sea necesario. | |
El comercio Términos | Precio Término | EX-trabajo, FOB, CFR, CIF, CNF |
El pago Término | T/T, L/C, Western Union | |
Paquete | Condiciones de navegabilidad de exportación estándar paquete o como sea necesario. | |
hora de entrega | Normalmente, Según La Cantidad de pedido , de tamaño estándar en stock. | |
La exportación a | Irlanda, Singapur, Indonesia, Ucrania, Arabia Saudita, España, Canadá, Estados Unidos, Brasil, Tailandia, Corea, Italia, India, Egipto, , Malasia Omán, Kuwait, Canadá, Viet Nam, Perú, México, Dubai, Rusia, etc. | |
Aplicación | El petróleo, Industria química, Energía eléctrica, caldera, Resistente a altas temperaturas, Resistente a bajas temperaturas, Resistente a la corrosión. También las barras pueden realizarse de acuerdo con el comprador es necesaria. | |
Tamaño de contenedor | 20ft GP: 5898mm de longitud()x2352mm(ancho)x2393mm(alto) 24-26 CBM El GP de 40 pies: 12032mm(longitud)x2352mm(ancho)x2393mm(alto) 54CBM 40ft HC: 12032mm(longitud)x2352mm(ancho)x2698mm(alto) 68CBM | |
Contactos | Si Tienes Alguna Pregunta, Por favor No Dude En Ponerse en contacto Conmigo. |
Información de contacto: