Descripción de Producto
ECOODA Black Hawk varilla BARCO
ParáMetros:
El modelo | Longitud/m | Longitud cerrada/cm. | El peso/g | Sugerencia/s/d | Butt/s/d | Potencia de arrastre/kg. | La seccióN | La dureza | Cargar | La tasa de carbono |
60-205EBHB S | 2.05 | 106 | 160 | 1.5 | 12.8 | 12 | 2 | 60# | 30-100# | El 97% |
EBHB 60-205C | 2.05 | 106 | 158 | 1.5 | 12.8 | 12 | 2 | 60# | 30-100# | El 97% |
80-235EBHB S | 2.35 | 121.5 | 204 | 1.6 | 13.4 | 15 | 2 | 80# | 50-120# | El 97% |
EBHB 80-235C | 2.35 | 121.5 | 196 | 1.6 | 13.4 | 15 | 2 | 80# | 50-120# | El 97% |
EBHB 100-265s | 2.65 | 136,5 | 239 | 1.6 | 14.3 | 19 | 2 | 100# | 80-150# | El 97% |
EBHB 100-265C | 2.65 | 136,5 | 229 | 1.6 | 14.3 | 19 | 2 | 100# | 80-150# | El 97% |
AccióN:

Detalles:

Punta Blanca + hilo naranja

Serie K FUJI ALCONITE guias

CosméTico hermoso

Toray tela carbono

FUJI VSS del asiento del carrete FUJI + anillo

Mango de EVA negra
,

Bolsa de varilla de alta calidad
