Descripción de Producto
Uav de fibra de carbono y la agricultura para la venta de aviones teledirigidos
- Servicio de OEM y ODM -
- Servicio de OEM y ODM -
Control remoto.Seguridad con la visióN.
La U16L-4 es compatible con La tecnologíA de transmisióN de alta definicióN que se extiende su gama de control hasta a 3 km, TambiéN tiene un gran angular FPV de la cáMara y focos que puede supervisar la operacióN de aviones durante el díA y noche para garantizar la seguridad de vuelo.El nuevo diseñO modular de la U16L-4 conjunto simplifica y acelera el mantenimiento diario.Una clasificacióN IP67 proporciona una proteccióN fiable de los componentes clave del zumbido.
La U16L-4 es compatible con La tecnologíA de transmisióN de alta definicióN que se extiende su gama de control hasta a 3 km, TambiéN tiene un gran angular FPV de la cáMara y focos que puede supervisar la operacióN de aviones durante el díA y noche para garantizar la seguridad de vuelo.El nuevo diseñO modular de la U16L-4 conjunto simplifica y acelera el mantenimiento diario.Una clasificacióN IP67 proporciona una proteccióN fiable de los componentes clave del zumbido.
El modelo | U16L-4 |
Material del producto | + Fibra de carbono de la aviacióN de aluminio de aviacióN |
TamañO de la expansióN del producto | 1840mm*1840mm*530mm |
El tamañO de plegado de producto | 740mm*370mm*530mm |
TamañO del embalaje | 900*450*600mm |
Peso máXimo al despegue | 34kg. |
Peso de la aeronave | 12.4kg. |
Barril de plaguicidas | 16L(estáNdar una cuchara) |
La altitud de vuelo | ≤30 metros |
Volar(Descargar) | 20~25 minutos |
Volar(carga) | 10~13 minutos cuando estáCompletamente cargado |
La velocidad de vuelo | 1-10 m/seg. |
ElevacióN de la estructura de span | ≥10 añOs |
El ancho de pulverizacióN | 4-8 metros |
Flotando en el aire | Flotando en cualquier direccióN |
El flujo de pulverizacióN | 3-8 l/min doble bomba ajustable |
El sistema de pulverizacióN | Importadas de alta presióN de la lucha contra la boquilla de atomizacióN flotantes |
TamañO de punto de atomizacióN | 60~90μM |
El control de moscas | GPS versióN industrial y del controlador. |
La eficiencia de pulverizacióN | 5~6hectáReas/hora |
Caja de seguridad en el despegue y aterrizaje de la velocidad del viento | ≤5 |
La velocidad del motor | 5000rpm |
Sistema de alimentacióN | 48V de alimentacióN BateríA de políMero de ordenador |
Charer | 100-240 V de entrada de CA |
BateríA de litio-políMero | 16000mAh*1 |

